| Nome do Produto: | Painel de transição de canto |
| Espessura do Aço da Superfície | 0,4 mm— 0,8 mm |
| Material do Painel de Revestimento | PPGI /Aço inoxidável/Chapa de alumínio |
| Espessura do painel | 50 mm / 75 mm / 80 mm / 100 mm / 150 mm / 200 mm |
| Largura Padrão do Painel | 500 mm - 1000 mm |
Este painel de construção avançado combina uma camada externa de espuma de poliuretano (PU) rígida com um núcleo denso de lã de rocha, criando uma solução de construção isolada de alto desempenho. O design exclusivo das bordas em ângulo reto simplifica as instalações em esquinas nas estruturas modulares, mantendo ao mesmo tempo uma proteção térmica contínua.
A estrutura do painel é composta por:
1. Proteção dupla: Revestimento em aço galvanizado ou alumínio em ambas as superfícies
2. Material do núcleo: Isolamento em lã de rocha com classificação A de resistência ao fogo
3. Tratamento das bordas: Injeção de espuma de PU selando todas as bordas cortadas
| Painel Sandwich de Lã de Rocha com Transição de Esquina | |
| Espessura do Aço da Superfície | 0,4 mm— 0,8 mm |
| Material do Painel de Revestimento | PPGI /Aço inoxidável/Chapa de alumínio |
| Espessura do painel | 50mm/75mm/80mm/100mm/150mm/200mm |
| Largura Padrão do Painel | 500 mm - 1000 mm |
| Comprimento do painel | Personalizado de acordo com as exigências do cliente |
| Densidade do Material do Núcleo | 80-140kg/m³ |
| Desempenho de Combustão | Classe A |
| Propriedade de Isolamento Térmico | ≤0,04W (M.K ) |
| Desempenho de Redução de Ruído | Isolamento acústico médio ≥37dB (50mm) |
| Durabilidade | Quimicamente estável, superando materiais orgânicos |
| Temperatura de operação | -268°C a 700°C |
| Espessura das chapas de aço interna/externa, revestimento e fabricante podem ser personalizados conforme os requisitos do cliente | |

Direitos autorais © 2025 por Hebei Zhongtian Weiye Technology Co.,LTD | Política de Privacidade